![]() |
2006年の算数中学入試問題の出題分野一覧です。
|
| 2006年算数入試問題・出題分野一覧 |
| トップ > 入試資料 > 2006年算数入試問題・出題分野一覧 |
|
2006年に中学入試で,どの学校で・どの分野の問題が出題されたかを一覧表にまとめました。 表の中の「ページ」は,中学入学試験問題集・2007年度受験用算数編(みくに出版) 入試問題集をお買い求めになって,苦手分野の類題をくり返し学習すれば,算数の学力向上に結びつきます。 |
| 学校名 | 大問 | 小問 | 分野 | ページ |
| お茶の水女子大学附属 | 1 | (1) | 計算問題 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 1 | (2) | 計算問題 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 1 | (3) | 計算問題 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 1 | (4) | 計算問題 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 2 | 問1 | およその数 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 2 | 問2 | こよみ | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 2 | 問3 | 通過算 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 2 | 問4 | 駅間表 | 8 |
| お茶の水女子大学附属 | 3 | 図形を使った規則性 | 8 | |
| お茶の水女子大学附属 | 4 | 問1 | 正方形と正三角形 | 9 |
| お茶の水女子大学附属 | 4 | 問2 | 立体の色ぬり | 9 |
| お茶の水女子大学附属 | 4 | 問3 | 円の面積 | 9 |
| お茶の水女子大学附属 | 4 | 問4 | 立体の体積 | 9 |
| お茶の水女子大学附属 | 4 | 問5 | 作図 | 9 |
| お茶の水女子大学附属 | 5 | カードを並べる | 10 | |
| 筑波大学附属 | 1 | (1) | 計算問題 | 11 |
| 筑波大学附属 | 1 | (2) | 整数の和 | 11 |
| 筑波大学附属 | 1 | (3) | およその数 | 11 |
| 筑波大学附属 | 1 | (4) | 割合 | 11 |
| 筑波大学附属 | 1 | (5) | 平均 | 11 |
| 筑波大学附属 | 2 | 規則性 | 11 | |
| 筑波大学附属 | 3 | 図形の面積とまわりの長さ | 11 | |
| 筑波大学附属 | 4 | 整数の性質 | 11 | |
| 筑波大学附属 | 5 | 比例・反比例 | 11 | |
| 筑波大学附属 | 6 | 速さの文章題 | 12 | |
| 筑波大学附属 | 7 | 折り | 12 | |
| 筑波大学附属 | 8 | (1) | 図形の面積 | 12 |
| 筑波大学附属 | 8 | (2) | ヒポクラテス | 13 |
| 筑波大学附属 | 9 | 立体の展開図 | 13 | |
| 筑波大学附属 | 10 | タイル | 13 | |
| 筑波大学附属 | 11 | 直角二等辺三角形 | 13 | |
| 筑波大学附属 | 12 | 投影図 | 13 | |
| 筑波大学附属駒場 | 1 | 立体のひもかけ | 14 | |
| 筑波大学附属駒場 | 2 | 分数の性質 | 14 | |
| 筑波大学附属駒場 | 3 | 図形上の点移動 | 14 | |
| 筑波大学附属駒場 | 4 | 平面図形の応用問題 | 15 | |
| 学大世田谷 | 1 | 倍数算 | 16 | |
| 学大世田谷 | 2 | 整数パズル | 16 | |
| 学大世田谷 | 3 | ダイヤグラム | 16 | |
| 学大世田谷 | 4 | 玉の取り出し | 17 | |
| 学大世田谷 | 5 | 平面図形の応用問題 | 17 | |
| 学大世田谷 | 6 | ルール | 18 | |
| 学大世田谷 | 7 | 硬貨 | 18 | |
| 学大世田谷 | 8 | 比例と反比例 | 18 | |
| 学大世田谷 | 9 | 面積の求め方 | 19 | |
| 学大竹早 | 1 | (1) | 計算問題 | 20 |
| 学大竹早 | 1 | (2) | □を求める | 20 |
| 学大竹早 | 1 | (3) | 時間の計算 | 20 |
| 学大竹早 | 2 | 速さのグラフ | 20 | |
| 学大竹早 | 3 | 図形の面積 | 20 | |
| 学大竹早 | 4 | 立体の色ぬり | 20 | |
| 学大竹早 | 5 | 水そうとグラフ | 21 | |
| 学大竹早 | 6 | 図形をころがす | 21 | |
| 学大竹早 | 7 | しきつめ | 22 | |
| 学大竹早 | 8 | 平面図形の応用問題 | 22 | |
| 学大竹早 | 9 | およその数 | 22 | |
| 青山学院 | 1 | 計算問題 | 23 | |
| 青山学院 | 2 | 計算問題 | 23 | |
| 青山学院 | 3 | □を求める | 23 | |
| 青山学院 | 4 | 割合 | 23 | |
| 青山学院 | 5 | 単位の計算 | 23 | |
| 青山学院 | 6 | 損益算 | 23 | |
| 青山学院 | 7 | ハンカチ・ちり紙 | 23 | |
| 青山学院 | 8 | 速さ | 23 | |
| 青山学院 | 9 | 図形の面積 | 23 | |
| 青山学院 | 10 | 折り | 23 | |
| 青山学院 | 11 | 平均 | 24 | |
| 青山学院 | 12 | 電球がついたり消えたり | 24 | |
| 青山学院 | 13 | 整数の応用問題 | 24 | |
| 青山学院 | 14 | 直方体を作る | 24 | |
| 市川 | 1 | (1) | 計算問題 | 26 |
| 市川 | 1 | (2) | □を求める | 26 |
| 市川 | 2 | (1) | 三角形の比 | 26 |
| 市川 | 2 | (2) | 割合 | 26 |
| 市川 | 2 | (3) | 円とおうぎ形の面積 | 26 |
| 市川 | 2 | (4) | カード | 26 |
| 市川 | 2 | (5) | 割合 | 26 |
| 市川 | 3 | ルール | 26 | |
| 市川 | 4 | やりとり | 27 | |
| 市川 | 5 | 割合 | 27 | |
| 市川 | 6 | 速さ | 27 | |
| 市川 | 7 | 平面図形の応用問題 | 27 | |
| 市川 | 8 | 規則性 | 28 | |
| 市川 | 9 | 1:1:2の三角すい | 28 | |
| 浦和実業 | 1 | (1) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (2) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (3) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (4) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (5) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (6) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (7) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 1 | (8) | 計算問題 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (1) | 時間の計算 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (2) | 数の性質 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (3) | 平均の速さ | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (4) | 時計算 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (5) | 数の性質 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (6) | 増し・引き | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (7) | 場合の数 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (8) | 食塩水の濃度 | 29 |
| 浦和実業 | 2 | (9) | 虫食い算 | 29 |
| 浦和実業 | 3 | (1) | 面積 | 30 |
| 浦和実業 | 3 | (2) | 体積 | 30 |
| 浦和実業 | 3 | (3) | 等積変形 | 30 |
| 浦和実業 | 4 | 通り道 | 30 | |
| 浦和実業 | 5 | カード | 30 | |
| 穎明館 | 1 | (1) | □を求める | 31 |
| 穎明館 | 1 | (2) | 割合 | 31 |
| 穎明館 | 1 | (3) | 図形をころがす | 31 |
| 穎明館 | 1 | (4) | 速さ | 31 |
| 穎明館 | 1 | (5) | 数の性質 | 31 |
| 穎明館 | 2 | 場合の数 | 31 | |
| 穎明館 | 3 | 時計算 | 32 | |
| 穎明館 | 4 | 折り | 32 | |
| 穎明館 | 5 | 規則性 | 33 | |
| 江戸川学園取手 | 1 | (1) | 平均 | 34 |
| 江戸川学園取手 | 1 | (2) | 縮尺 | 34 |
| 江戸川学園取手 | 1 | (3) | 数の性質 | 34 |
| 江戸川学園取手 | 1 | (4) | 損益算 | 34 |
| 江戸川学園取手 | 2 | N進数 | 34 | |
| 江戸川学園取手 | 3 | 速さ | 34 | |
| 江戸川学園取手 | 4 | 食塩水の濃度 | 34 | |
| 江戸川学園取手 | 5 | 相似図形 | 35 | |
| 江戸川学園取手 | 6 | 図形上の点移動 | 35 | |
| 江戸川学園取手 | 7 | 立体の切断 | 35 | |
| 桜美林 | 1 | (1) | 計算問題 | 36 |
| 桜美林 | 1 | (2) | 計算問題 | 36 |
| 桜美林 | 1 | (3) | 計算問題 | 36 |
| 桜美林 | 1 | (4) | 計算問題 | 36 |
| 桜美林 | 2 | □を求める | 36 | |
| 桜美林 | 3 | (1) | 増し・引き | 36 |
| 桜美林 | 3 | (2) | A+B,B+C,… | 36 |
| 桜美林 | 3 | (3) | つるかめ算 | 36 |
| 桜美林 | 3 | (4) | 縮尺 | 36 |
| 桜美林 | 3 | (5) | 和差算 | 36 |
| 桜美林 | 3 | (6) | 図形の場合の数 | 36 |
| 桜美林 | 3 | (7) | 推理 | 36 |
| 桜美林 | 4 | 犬小屋 | 37 | |
| 桜美林 | 5 | 損益算 | 37 | |
| 桜美林 | 6 | 数の性質 | 37 | |
| 桜美林 | 7 | 速さ | 37 | |
| 大宮開成 | 1 | (1) | 計算の工夫 | 38 |
| 大宮開成 | 1 | (2) | 計算の工夫 | 38 |
| 大宮開成 | 1 | (3) | 計算の工夫 | 38 |
| 大宮開成 | 1 | (4) | □を求める | 38 |
| 大宮開成 | 2 | (1) | 割合 | 38 |
| 大宮開成 | 2 | (2) | 差集め算 | 38 |
| 大宮開成 | 2 | (3) | 規則を見つける | 38 |
| 大宮開成 | 2 | (4) | 三角定規 | 38 |
| 大宮開成 | 2 | (5) | 平均 | 38 |
| 大宮開成 | 2 | (6) | 数の性質 | 38 |
| 大宮開成 | 3 | 食塩水の濃度 | 38 | |
| 大宮開成 | 4 | 仕事算 | 38 | |
| 大宮開成 | 5 | 速さ | 39 | |
| 大宮開成 | 6 | 正六角形と正三角形 | 39 | |
| 開智 | 1 | (1) | □を求める | 40 |
| 開智 | 1 | (2) | 損益算 | 40 |
| 開智 | 1 | (3) | ハンカチ・ちり紙 | 40 |
| 開智 | 1 | (4) | 歩幅 | 40 |
| 開智 | 1 | (5) | 和を分解する | 40 |
| 開智 | 1 | (6) | 逆にする | 40 |
| 開智 | 2 | 倍数算 | 40 | |
| 開智 | 3 | 速さの差集め算 | 40 | |
| 開智 | 4 | (1) | 1:2の直角三角形 | 40 |
| 開智 | 4 | (2) | 直角二等辺三角形 | 41 |
| 開智 | 4 | (3) | 1:2の直角三角形 | 41 |
| 開智 | 5 | 切手問題 | 41 | |
| 開智 | 6 | 立体図形の移動 | 42 | |
| かえつ有明 | 1 | (1) | 計算問題 | 43 |
| かえつ有明 | 1 | (2) | 計算問題 | 43 |
| かえつ有明 | 1 | (3) | 計算問題 | 43 |
| かえつ有明 | 1 | (4) | 計算問題 | 43 |
| かえつ有明 | 2 | (1) | 割合 | 43 |
| かえつ有明 | 2 | (2) | 食塩水の濃度 | 43 |
| かえつ有明 | 2 | (3) | 倍数算 | 43 |
| かえつ有明 | 2 | (4) | 数の性質 | 43 |
| かえつ有明 | 2 | (5) | 等差数列 | 43 |
| かえつ有明 | 3 | カード | 43 | |
| かえつ有明 | 4 | えんぴつ | 43 | |
| かえつ有明 | 5 | 図形上の点移動 | 44 | |
| かえつ有明 | 6 | 割合 | 44 | |
| 神奈川大学附属 | 1 | (1) | 計算問題 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 1 | (2) | 計算問題 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 1 | (3) | 計算問題 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 1 | (4) | 計算問題 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 1 | (5) | 1/(2×3) | 45 |
| 神奈川大学附属 | 1 | (6) | □を求める | 45 |
| 神奈川大学附属 | 2 | (1) | 線分図 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 2 | (2) | 音の速さ | 45 |
| 神奈川大学附属 | 2 | (3) | 食塩水の濃度 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 2 | (4) | 約束記号 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 2 | (5) | 数の性質 | 45 |
| 神奈川大学附属 | 3 | カード | 45 | |
| 神奈川大学附属 | 4 | 体積と表面積 | 46 | |
| 神奈川大学附属 | 5 | 相似図形 | 46 | |
| 神奈川大学附属 | 6 | 水そうとグラフ | 46 | |
| 神奈川大学附属 | 7 | ルール | 46 | |
| 関東学院 | 1 | 計算問題 | 47 | |
| 関東学院 | 2 | □を求める | 47 | |
| 関東学院 | 3 | 数の性質 | 47 | |
| 関東学院 | 4 | 縮尺 | 47 | |
| 関東学院 | 5 | つるかめ算 | 47 | |
| 関東学院 | 6 | 損益算 | 47 | |
| 関東学院 | 7 | 仕事算 | 47 | |
| 関東学院 | 8 | 線分図 | 47 | |
| 関東学院 | 9 | 図形の回転 | 47 | |
| 関東学院 | 10 | 相似図形 | 47 | |
| 関東学院 | 11 | 表面積 | 47 | |
| 関東学院 | 12 | 通過算 | 48 | |
| 関東学院 | 13 | 平均 | 48 | |
| 関東学院 | 14 | 食塩水の濃度 | 48 | |
| 関東学院 | 15 | 推理 | 48 | |
| 関東学院六浦 | 1 | (1) | 計算問題 | 49 |
| 関東学院六浦 | 1 | (2) | 計算問題 | 49 |
| 関東学院六浦 | 1 | (3) | 計算問題 | 49 |
| 関東学院六浦 | 1 | (4) | 計算問題 | 49 |
| 関東学院六浦 | 1 | (5) | 計算問題 | 49 |
| 関東学院六浦 | 1 | (6) | 計算の工夫 | 49 |
| 関東学院六浦 | 2 | (1) | 計算問題 | 49 |
| 関東学院六浦 | 2 | (2) | 時間の計算 | 49 |
| 関東学院六浦 | 2 | (3) | 数の性質 | 49 |
| 関東学院六浦 | 2 | (4) | 増し・引き | 49 |
| 関東学院六浦 | 2 | (5) | 速さ | 49 |
| 関東学院六浦 | 2 | (6) | 時計算 | 49 |
| 関東学院六浦 | 3 | (1) | 平均 | 49 |
| 関東学院六浦 | 3 | (2) | 線分図 | 49 |
| 関東学院六浦 | 3 | (3) | 通り道 | 49 |
| 関東学院六浦 | 4 | 規則性 | 49 | |
| 関東学院六浦 | 5 | 統計 | 50 | |
| 関東学院六浦 | 6 | 水そう | 50 | |
| 共栄学園 | 1 | (1) | 計算問題 | 51 |
| 共栄学園 | 1 | (2) | 計算問題 | 51 |
| 共栄学園 | 1 | (3) | 計算問題 | 51 |
| 共栄学園 | 1 | (4) | 計算問題 | 51 |
| 共栄学園 | 1 | (5) | 計算問題 | 51 |
| 共栄学園 | 1 | (6) | □を求める | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (1) | 数の性質 | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (2) | 速さ | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (3) | 数の性質 | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (4) | 割合 | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (5) | 差集め算 | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (6) | 仕事算 | 51 |
| 共栄学園 | 2 | (7) | 食塩水の濃度 | 51 |
| 共栄学園 | 3 | (1) | 面積 | 51 |
| 共栄学園 | 3 | (2) | 平行線を使った角度 | 51 |
| 共栄学園 | 4 | ニュートン算 | 52 | |
| 共栄学園 | 5 | 推理 | 52 | |
| 共栄学園 | 6 | 水そう | 52 | |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (1) | 計算問題 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (2) | 計算問題 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (3) | □を求める | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (4) | □を求める | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (5) | 速さの計算問題 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (6) | 増し・引き | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (7) | 比の計算問題 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (8) | 数の性質 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (9) | 平面図形の性質 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 1 | (10) | 数の性質 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 2 | (1) | 数の性質 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 2 | (2) | 線分図 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 2 | (3) | 食塩水の濃度 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 2 | (4) | 三角形の中に円 | 53 |
| 公文国際学園(問題1) | 2 | (5) | 平均の速さ | 53 |
| 公文国際学園(問題2) | 1 | (1) | 約数の個数 | 53 |
| 公文国際学園(問題2) | 1 | (2) | 規則性 | 53 |
| 公文国際学園(問題2) | 1 | (3) | ルール | 54 |
| 公文国際学園(問題2) | 1 | (4) | 時計算 | 54 |
| 公文国際学園(問題2) | 2 | 規則性 | 54 | |
| 公文国際学園(問題2) | 3 | 立体図形の展開図 | 55 | |
| 慶応藤沢 | 1 | (1) | 計算問題 | 56 |
| 慶応藤沢 | 1 | (2) | □を求める | 56 |
| 慶応藤沢 | 1 | (3) | 単位の計算 | 56 |
| 慶応藤沢 | 1 | (4) | 表面積 | 56 |
| 慶応藤沢 | 2 | (1) | 統計 | 56 |
| 慶応藤沢 | 2 | (2) | 増し・引き | 56 |
| 慶応藤沢 | 2 | (3) | 倍数算 | 56 |
| 慶応藤沢 | 3 | 規則性 | 56 | |
| 慶応藤沢 | 4 | 時計算 | 56 | |
| 慶応藤沢 | 5 | 水そうとグラフ | 57 | |
| 慶応藤沢 | 6 | ルール | 57 | |
| 慶応中等部 | 1 | (1) | 計算問題 | 58 |
| 慶応中等部 | 1 | (2) | □を求める | 58 |
| 慶応中等部 | 1 | (3) | 数の性質 | 58 |
| 慶応中等部 | 1 | (4) | 単位の計算 | 58 |
| 慶応中等部 | 1 | (5) | 等差数列 | 58 |
| 慶応中等部 | 2 | (1) | 線分図 | 58 |
| 慶応中等部 | 2 | (2) | ルール | 58 |
| 慶応中等部 | 2 | (3) | 歩幅 | 58 |
| 慶応中等部 | 2 | (4) | ニュートン算 | 58 |
| 慶応中等部 | 3 | (1) | 正六角形 | 58 |
| 慶応中等部 | 3 | (2) | 図形の回転 | 59 |
| 慶応中等部 | 3 | (3) | 軸で回転 | 59 |
| 慶応中等部 | 4 | 速さのグラフ | 59 | |
| 慶応中等部 | 5 | N進数 | 59 | |
| 慶応中等部 | 6 | およその数 | 59 | |
| 慶応中等部 | 7 | 図形上の点移動 | 60 | |
| 國學院久我山 | 1 | (1) | 計算問題 | 61 |
| 國學院久我山 | 1 | (2) | 計算問題 | 61 |
| 國學院久我山 | 1 | (3) | 計算問題 | 61 |
| 國學院久我山 | 1 | (4) | 計算問題 | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (1) | 速さの計算問題 | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (2) | 縮尺 | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (3) | 差集め算 | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (4) | 比の応用問題 | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (5) | 年令算 | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (6) | ヒポクラテス | 61 |
| 國學院久我山 | 2 | (7) | 食塩水の濃度 | 61 |
| 國學院久我山 | 3 | 数の性質 | 61 | |
| 國學院久我山 | 4 | 水そう | 62 | |
| 埼玉平成 | 1 | (1) | 計算問題 | 63 |
| 埼玉平成 | 1 | (2) | 計算問題 | 63 |
| 埼玉平成 | 1 | (3) | 計算問題 | 63 |
| 埼玉平成 | 1 | (4) | □を求める | 63 |
| 埼玉平成 | 2 | (1) | 割合 | 63 |
| 埼玉平成 | 2 | (2) | 時間の計算 | 63 |
| 埼玉平成 | 2 | (3) | 数の性質 | 63 |
| 埼玉平成 | 2 | (4) | 速さ | 63 |
| 埼玉平成 | 3 | (1) | 角度 | 63 |
| 埼玉平成 | 3 | (2) | 三角形の比 | 63 |
| 埼玉平成 | 3 | (3) | 立体の切断 | 63 |
| 埼玉平成 | 4 | 規則性 | 64 | |
| 埼玉平成 | 5 | 割合 | 64 | |
| 埼玉平成 | 6 | 折り | 64 | |
| 栄東 | 1 | (1) | 計算問題 | 65 |
| 栄東 | 1 | (2) | □を求める | 65 |
| 栄東 | 1 | (3) | 速さ | 65 |
| 栄東 | 1 | (4) | 比 | 65 |
| 栄東 | 1 | (5) | 三角定規 | 65 |
| 栄東 | 2 | 規則性 | 65 | |
| 栄東 | 3 | 推理 | 65 | |
| 栄東 | 4 | 場合の数 | 66 | |
| 栄東 | 5 | 流水算 | 66 | |
| 栄東 | 6 | ひもをかける | 66 | |
| 自修館 | 1 | (1) | 計算問題 | 67 |
| 自修館 | 1 | (2) | 計算問題 | 67 |
| 自修館 | 1 | (3) | 計算の工夫 | 67 |
| 自修館 | 1 | (4) | □を求める | 67 |
| 自修館 | 1 | (5) | 約束記号 | 67 |
| 自修館 | 2 | (1) | 損益算 | 67 |
| 自修館 | 2 | (2) | 仕事算 | 67 |
| 自修館 | 2 | (3) | 場合の数 | 67 |
| 自修館 | 2 | (4) | 折り | 67 |
| 自修館 | 2 | (5) | 図形をころがす | 67 |
| 自修館 | 2 | (6) | 数字印刷 | 67 |
| 自修館 | 3 | 統計 | 68 | |
| 自修館 | 4 | 規則性 | 68 | |
| 自修館 | 5 | 図形の旅人算 | 68 | |
| 芝浦工大柏 | 1 | (1) | □を求める | 69 |
| 芝浦工大柏 | 1 | (2) | 食塩水の濃度 | 69 |
| 芝浦工大柏 | 1 | (3) | 水そう | 69 |
| 芝浦工大柏 | 1 | (4) | 直角二等辺三角形 | 69 |
| 芝浦工大柏 | 2 | (1) | 平均 | 69 |
| 芝浦工大柏 | 2 | (2) | 線分図 | 69 |
| 芝浦工大柏 | 3 | 速さ | 69 | |
| 芝浦工大柏 | 4 | 速さ | 69 | |
| 芝浦工大柏 | 5 | 図形上の点移動 | 70 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1 | (1) | 計算問題 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1 | (2) | 計算問題 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 1 | (3) | 計算問題 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2 | (1) | 食塩水の濃度 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2 | (2) | 折り | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2 | (3) | 旅人算 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2 | (4) | 規則性 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 2 | (5) | 図形の回転 | 71 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 3 | 通過算 | 71 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 4 | 約数の個数 | 72 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 5 | カード | 72 | |
| 渋谷教育学園渋谷 | 6 | くり抜き | 72 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 1 | 速さ | 73 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 2 | 場合の数 | 73 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 3 | 図形上の点移動 | 73 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 4 | 水そうとグラフ | 74 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 5 | 面積 | 75 | |
| 渋谷教育学園幕張 | 6 | 軸で回転 | 75 | |
| 松蔭 | 1 | (1) | □を求める | 76 |
| 松蔭 | 1 | (2) | 計算問題 | 76 |
| 松蔭 | 1 | (3) | 計算問題 | 76 |
| 松蔭 | 1 | (4) | □を求める | 76 |
| 松蔭 | 2 | (1) | 数の性質 | 76 |
| 松蔭 | 2 | (2) | 平均 | 76 |
| 松蔭 | 2 | (3) | 速さの計算 | 76 |
| 松蔭 | 2 | (4) | カード | 76 |
| 松蔭 | 2 | (5) | 単位 | 76 |
| 松蔭 | 2 | (6) | 狂った時計 | 76 |
| 松蔭 | 2 | (7) | 差集め算 | 76 |
| 松蔭 | 2 | (8) | 線分図 | 76 |
| 松蔭 | 3 | 速さとグラフ | 76 | |
| 松蔭 | 4 | 図形上の点移動 | 77 | |
| 松蔭 | 5 | N進数 | 77 | |
| 城西大城西 | 1 | (1) | 計算問題 | 78 |
| 城西大城西 | 1 | (2) | 計算問題 | 78 |
| 城西大城西 | 1 | (3) | 計算問題 | 78 |
| 城西大城西 | 1 | (4) | 損益算 | 78 |
| 城西大城西 | 1 | (5) | 速さの計算 | 78 |
| 城西大城西 | 1 | (6) | 比の計算 | 78 |
| 城西大城西 | 1 | (7) | 計算の工夫 | 78 |
| 城西大城西 | 2 | 計算の工夫 | 78 | |
| 城西大城西 | 3 | 数の性質 | 78 | |
| 城西大城西 | 4 | (1) | 面積 | 78 |
| 城西大城西 | 4 | (2) | まわりの長さ | 79 |
| 城西大城西 | 5 | (1) | 角度 | 79 |
| 城西大城西 | 5 | (2) | 三角定規 | 79 |
| 城西大城西 | 6 | くり抜き | 79 | |
| 湘南学園 | 1 | (1) | 計算問題 | 80 |
| 湘南学園 | 1 | (2) | 計算問題 | 80 |
| 湘南学園 | 1 | (3) | 計算問題 | 80 |
| 湘南学園 | 1 | (4) | 計算問題 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (1) | 計算問題 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (2) | 縮尺 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (3) | 差集め算 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (4) | 線分図 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (5) | 損益算 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (6) | 流水算 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (7) | 食塩水の濃度 | 80 |
| 湘南学園 | 2 | (8) | 旅人算 | 80 |
| 湘南学園 | 3 | 折り | 80 | |
| 湘南学園 | 4 | 表面積と体積 | 81 | |
| 湘南学園 | 5 | 水そうとグラフ | 81 | |
| 湘南学園 | 6 | N進数 | 81 | |
| 昭和学院秀英 | 1 | (1) | 計算問題 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (2) | □を求める | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (3) | 計算の工夫 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (4) | 数の性質 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (5) | 食塩水の濃度 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (6) | 通り道 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (7) | 角度 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 1 | (8) | 面積 | 83 |
| 昭和学院秀英 | 2 | ニュートン算 | 83 | |
| 昭和学院秀英 | 3 | 規則性 | 84 | |
| 昭和学院秀英 | 4 | 投影図 | 84 | |
| 成蹊 | 1 | (1) | 計算問題 | 85 |
| 成蹊 | 1 | (2) | 計算問題 | 85 |
| 成蹊 | 2 | (1) | 旅人算 | 85 |
| 成蹊 | 2 | (2) | 推理 | 85 |
| 成蹊 | 2 | (3) | 電球がついたり消えたり | 85 |
| 成蹊 | 2 | (4) | 角度 | 85 |
| 成蹊 | 2 | (5) | さいころ | 85 |
| 成蹊 | 2 | (6) | 線分図 | 85 |
| 成蹊 | 3 | 展開図 | 85 | |
| 成蹊 | 4 | 食塩水の濃度 | 86 | |
| 成蹊 | 5 | 面積 | 86 | |
| 成蹊 | 6 | 通過算 | 86 | |
| 成蹊 | 7 | 図形上の点移動 | 86 | |
| 成城学園 | 1 | (1) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (2) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (3) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (4) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (5) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (6) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (7) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (8) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (9) | 計算問題 | 87 |
| 成城学園 | 1 | (10) | □を求める | 87 |
| 成城学園 | 2 | (1) | 面積 | 87 |
| 成城学園 | 2 | (2) | 正多角形 | 87 |
| 成城学園 | 2 | (3) | 対角線 | 87 |
| 成城学園 | 3 | 立体の切断 | 88 | |
| 成城学園 | 4 | 推理 | 88 | |
| 成城学園 | 5 | ハンカチ・ちり紙 | 88 | |
| 西武文理 | 1 | (1) | 計算問題 | 89 |
| 西武文理 | 1 | (2) | 計算問題 | 89 |
| 西武文理 | 1 | (3) | 計算問題 | 89 |
| 西武文理 | 1 | (4) | 数の性質 | 89 |
| 西武文理 | 2 | (1) | 合同な図形を探す | 89 |
| 西武文理 | 2 | (2) | 速さ | 89 |
| 西武文理 | 2 | (3) | 線分図 | 89 |
| 西武文理 | 2 | (4) | 数の性質 | 89 |
| 西武文理 | 2 | (5) | 内角の和 | 89 |
| 西武文理 | 3 | 水そう | 90 | |
| 西武文理 | 4 | 縮尺 | 90 | |
| 西武文理 | 5 | 図形上の点移動 | 90 | |
| 西武文理 | 6 | 速さとグラフ | 90 | |
| 聖望学園 | 1 | (1) | 計算問題 | 91 |
| 聖望学園 | 1 | (2) | 計算問題 | 91 |
| 聖望学園 | 1 | (3) | 計算問題 | 91 |
| 聖望学園 | 1 | (4) | 計算問題 | 91 |
| 聖望学園 | 1 | (5) | □を求める | 91 |
